Svjetski putnik - Marijan2
Osnovno

Ime i prezime:
Godište: 1953.
Gdje živim: Zagreb
Što još treba znati o meni?
Ukratko o meni: Volim putovati, jer investicija u putovanje je najsigurnija investicija. Ne može propasti, ne može se izgubiti, uništiti, izgoriti, uvijek je kod vas i čini vas sretnim.Kako putujem? prijevoz zrakoplovom, rent-a-car, vlastiti automobil, prijevoz brodom, partner(ica), prijatelji, hotelski smještaj
Omiljene države: Singapur, Italija, Oman, Sejšeli, Hrvatska
Omiljeni gradovi: Singapur, Siena, Stockholm, Varaždin, Rab, Dubrovnik, Hvar, Plitvice, Podobučje, Korčula, Lastovo
Marijan2 i SvjetskiPutnik.hr
Član od: 30.12.2013. 16:51:42Poruke na forumu:0
Kamo je Marijan2 sve putovao?
Država | Grad | Godina | Broj dana |
Kolumbija | 2014. | 1 | |
Panama | 2014. | 1 | |
Kostarika | 2014. | 1 | |
Meksiko | 2014. | 7 | |
Gvatemala | 2014. | 1 | |
Sjedinjene Američke Države | 2014. | 7 | |
Švicarska | Zurich, Luzern, Basel, Genf | 2013. | 3 |
Njemačka | Berlin, Koeln, Munchen | 2013. | 5 |
Turska | Istanbul | 2013. | 2 |
Singapur | Singapur | 2013. | 3 |
Vijetnam | Hue, Sajgon, Hanoi, Hajfong | 2012. | 6 |
Hong Kong | Hong Kong | 2012. | 6 |
Mađarska | 2012. | 5 | |
Antigva i Barbuda | St. Jon's | 2012. | 1 |
Dominikanska Republika | La Romana | 2011. | 2 |
Švedska | Stockholm | 2011. | 5 |
Švedska | Stockholm | 2011. | 5 |
Crna Gora | Budva | 2011. | 1 |
Francuska | Paris, Marsej, Gualdalupe, Martinique, St maarten, Re Union | 2011. | 13 |
Tunis | Tunis | 2010. | 1 |
Monako | 2010. | 1 | |
Monako | Monte Carlo | 2010. | 1 |
Madagaskar | Antisiranana Nosy Be | 2010. | 4 |
Bahrein | Manama | 2010. | 1 |
Oman | Muscat | 2010. | 1 |
Sejšeli | Victoria | 2009. | 2 |
Mauricius | Port Louis | 2009. | 4 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | Dubai, Abu Dhabi | 2009. | 5 |
Italija | Toscana | 2009. | 7 |
Grčka | Santorini, Rodos, Atena | 2009. | 5 |
Nizozemska | Amsterdam, Roterdam, Aruba, Courasao, St. Maarten | 2008. | 1 |
Portoriko | San Huan | 2008. | 2 |
Češka | Prag | 2008. | 5 |
Brazil | Rio de Janeiro | 2008. | 1 |
Čile | Valparaiso, Santiago, Cape Horn | 2008. | 10 |
Argentina | Buenos Aires, Usuaya | 2007. | 9 |
Tajland | Bangkok, Pataya, Pucket | 2006. | 10 |
Malezija | Kuala Lumpur | 2006. | 1 |
Srbija | Kopaonik | 2005. | 7 |
Luksemburg | Luksemburg | 2003. | 1 |
Vatikan | 2003. | 1 | |
Španjolska | Madrid, Barcelona, Baleari | 2003. | 7 |
Indija | Bombaj | 2003. | 1 |
Portugal | Lisabon | 2001. | 7 |
Austrija | Lech | 2000. | 7 |
Danska | Kopenhagen | 1996. | 1 |
Slovačka | Bratislava | 1987. | 2 |
Rusija | Habarovsk, Moskva, Petrograd | 1985. | 20 |
Bosna i Hercegovina | Sarajevo | 1985. | 3 |
San Marino | San Marino | 1984. | 1 |
Nizozemska | Amsterdam, Roterdam | 1982. | 7 |
Uzbekistan | Taškent | 1982. | 5 |
Japan | Tokio, Yokohama, Kioto | 1981. | 7 |
Belgija | Brisel | 1980. | 5 |
Engleska | London | 1980. | 20 |
Malta | La Valeta | 1979. | 2 |
Ukrajina | Kijev | 1979. | 2 |
Kanada | Toronto, Montreal | 1976. | 3 |
SAD | Buffalo, New York, New Orleans, San Francisko, Los Angeles, Denver, Huston, El Paso, Chicago, Las Vegas, Reno | 1976. | 21 |
Meksiko | Huarez | 1976. | 1 |
Libija | Tripoli | 1975. | 7 |
Bugarska | Zlatni pjasci, Varna, Sofija | 1972. | 10 |
Makedonija | Skopje | 1970. | 7 |
Poljska | Krakow, Warsava, Poznan | 1969. | 7 |
Kamo je Marijan2 sve planira putovati?
Zasad nije upisana niti jedna destinacija.
Marijan2 na karti svijeta